Số 197/318/159/28 – Tổ 8 – phường Thạch Bàn – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội
Tel:
0422131550
|
Fax:
0422131550
-
Email:
hoangmy@hoangmy.info

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 9.000BTU FTXV25QVMV/RXV25QVMV
Điều hòa tiết kiệm điện cao cấp - Gas R32
Cài đặt thời gian Mở/Tắt hàng tuần, Chế độ vận hành chỉ chạy quạt
Mắt thần thông minh 2 khu vực (Tập trung)
Mắt thần thông minh, Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 9.000BTU FTXV25QVMV/RXV25QVMV
Tên model | Dàn lạnh | FTXV25QVMV | ||
Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
Công suất | Làm lạnh | Danh định | KW | 2.5 (0.9-3.7) |
(Tối thiểu- Tối đa) | BTU/h | 8,500 (3,100-12,600) | ||
Sưởi ấm |
| KW | 3.2 (0.9-5.3) | |
| BTU/h | 10,900 (3,100-18,100) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 490 (230-1,050) |
Sưởi ấm | (Tối thiểu- Tối đa) | W | 650 (190-1,480) | |
CSPF | 6.21 | |||
Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ||
Sưởi ấm | ★★★★★ | |||
Dàn lạnh | FTXV25QVMV | |||
Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 40/25/19 | |
Sưởi ấm | 40/28/20 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 223 | ||
Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/43 | |
Sưởi ấm | 48/44 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | ||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |
Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 | ||
về chúng tôi
CÔNG TY
danh mục
thống kê truy cập
fanpage