Số 197/318/159/28 – Tổ 8 – phường Thạch Bàn – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội
Tel:
0422131550
|
Fax:
0422131550
-
Email:
hoangmy@hoangmy.info

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 12.000BTU FTXV35QVMV/RXV35QVMV
Tiết kiệm điện cao cấp - Gas R32
Mắt thần thông minh, luồng gió 3 chiều
Diện tích lắp đặt < 20m2
Mắt thần thông minh 2 khu vực (Tập trung), Tự động xả đá
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 12.000BTU FTXV35QVMV/RXV35QVMV
Tên model | Dàn lạnh | FTXV35QVMV | ||
Dàn nóng | RXV35QVMV | |||
Công suất | Làm lạnh | Danh định | KW | 3.5 (0.9-4.2) |
(Tối thiểu- Tối đa) | BTU/h | 11,900 (3,100-14,300) | ||
Sưởi ấm |
| KW | 3.7 (0.9-5.3) | |
| BTU/h | 12,600 (3,100-18,100) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 810 (230-1,300) |
Sưởi ấm | (Tối thiểu- Tối đa) | W | 770(190-1,440) | |
CSPF | 6.24 | |||
Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ||
Sưởi ấm | ★★★★★ | |||
Dàn lạnh | FTXV35QVMV | |||
Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 42/26/19 | |
Sưởi ấm | 42/29/20 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 223 | ||
Dàn nóng | RXV35QVMV | |||
Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 49/44 | |
Sưởi ấm | 49/45 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | ||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |
Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 | ||
về chúng tôi
CÔNG TY
danh mục
thống kê truy cập
fanpage