Số 197/318/159/28 – Tổ 8 – phường Thạch Bàn – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội
Tel:
0422131550
|
Fax:
0422131550
-
Email:
hoangmy@hoangmy.info

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 18.000BTU FTXV50QVMV/RXV50QVMV
Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan
Điều hòa tiết kiệm điện cao cấp - Gas R32
Cảm biến mắt thần thông minh
Tấm lọc Apatit Titan diệt khuẩn khử mùi
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 18.000BTU FTXV50QVMV/RXV50QVMV
Tên model | Dàn lạnh | FTXV50QVMV | ||
Dàn nóng | RXV50QVMV | |||
Công suất | Làm lạnh | Danh định | KW | 5.0 (1.1-6.7) |
(Tối thiểu- Tối đa) | BTU/h | 17,100 (3,800-22,900) | ||
Sưởi ấm |
| KW | 6.0(1.0-8.0) | |
| BTU/h | 20,500 (3,400-27,300) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,140 (280 - 2,000) |
Sưởi ấm | (Tối thiểu- Tối đa) | W | 1,330 (220 - 2,350) | |
CSPF | 6.35 | |||
Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ||
Sưởi ấm | ★★★★★ | |||
Dàn lạnh | FTXV50QVMV | |||
Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 45/35/28 | |
Sưởi ấm | 45/33/28 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 223 | ||
Dàn nóng | RXV50QVMV | |||
Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/44 | |
Sưởi ấm | 48/45 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | ||
Dãy hoạt động điều hòa | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |
Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 | ||
về chúng tôi
CÔNG TY
danh mục
thống kê truy cập
fanpage