Số 197/318/159/28 – Tổ 8 – phường Thạch Bàn – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội
Tel:
0422131550
|
Fax:
0422131550
-
Email:
hoangmy@hoangmy.info

Mã sản phẩm WS-C2960S-48LPS-L có sự khác biệt về phần mềm bên trong. Mặc dù vậy, cả hai sản phẩm nằm trong Catalyst 2960-X / 2960-XR series đều được Cisco hướng đến đối tượng khách hàng đa dạng nhu cầu như doanh nghiệp, trường học, bệnh viện…
Thiết bị WS-C2960S-48LPS-L sở hữu các tính năng nổi trội như:
Thông số cơ bản của thiết bị
Mã sản phẩm | WS-C2960S-48LPS-L |
Loại Switch | Provide advanced Layer 2 and Layer 3 |
Dạng Switch | Rack-mountable – 1U |
Giao diện | 4 x 1G SFP 48x 10/100/1000 Ethernet ports downlink |
PoE | Hỗ trợ công nghệ PoE+ Số cổng hỗ trợ 48 Công suất 740W |
Hiệu suất hoạt động | 108 Gbps Forwarding Bandwith 216 Gbps Switching Bandwith 107.1 Forwarding Rate (64-byte Layer 3 packets) |
Thông số phần cứng | 128 MB Flash |
Khả năng xếp chồng (Stack) | Có khả năng xếp chồng lên đến 8 thiết bị Công nghệ FlexStack-Plus Băng thông xếp chồng: 80Gbps |
Hệ điều hành/software | IOS IP Lite |
Kích thước | 1.75 x 16.0 x 17.5 inches 4.45 x 40.8 x 44.5 cm |
Khối lượng | 6.7 kg |
Thời gian chạy ổn định (MTBF) | 230.860 giờ |
Nguồn | PWR-C2-1025WAC Input: 100 to 264 VAC, 10 to 6 A Output: 1025W |
về chúng tôi
CÔNG TY
danh mục
thống kê truy cập
fanpage